Patientenkennzahlen
Planbetten
Gesellschaft | Planbetten | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |
Klinikum Ludwigsburg | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 416 | 413 | 413 |
Krankenhaus Marbach | 78 | 78 | 78 |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 1.499 | 1.496 | 1.496 |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 200 | 209 | 209 |
Krankenhaus Mühlacker | 170 | 170 | 170 |
Krankenhaus Neuenbürg | 82 | 82 | 82 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 50 | 65 | 65 |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 302 | 317 | 317 |
Rechbergklinik Bretten | - | - | - |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | - | - | - |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 515 | 515 | 515 |
RKH Gesundheit gesamt | 2.516 | 2.537 | 2.537 |
Stationäre Fälle
Gesellschaft | Stationäre Fälle | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |
Klinikum Ludwigsburg | 45.004 | 44.181 | 36.400 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 18.488 | 18.555 | 16.871 |
Krankenhaus Marbach | 2.596 | 2.231 | 591 |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 66.088 | 64.967 | 53.862 |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 9.175 | 9.641 | 8.607 |
Krankenhaus Mühlacker | 9.113 | 8.586 | 7.346 |
Krankenhaus Neuenbürg | 3.854 | 3.307 | 3.171 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 906 | 842 | 740 |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 13.873 | 12.735 | 11.257 |
Rechbergklinik Bretten | 6.993 | 6.151 | 5.073 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 19.127 | 19.100 | 15.958 |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 26.120 | 25.251 | 21.031 |
RKH Gesundheit gesamt | 115.256 | 112.594 | 94.757 |
Ambulante Fälle
Gesellschaft | Ambulante Fälle | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |
Klinikum Ludwigsburg | 127.516 | 114.208 | 102.399 |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 34.994 | 36.369 | 29.128 |
Krankenhaus Marbach | 3.733 | 3.720 | 1.951 |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 166.241 | 154.297 | 133.478 |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 32.066 | 35.196 | 25.107 |
Krankenhaus Mühlacker | 13.699 | 13.820 | 10.774 |
Krankenhaus Neuenbürg | 9.791 | 8.985 | 7.184 |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | - | - | - |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 23.490 | 22.805 | 17.958 |
Rechbergklinik Bretten | 13.444 | 14.838 | 12.851 |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 31.671 | 32.280 | 26.704 |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 45.115 | 47.118 | 39.555 |
RKH Gesundheit gesamt | 266.912 | 259.416 | 216.098 |