Immunglobuline IgE
Kenngröße | Immunglobuline IgE | ||||||||||||||
Kürzel | IgE | ||||||||||||||
Probenmaterial | Serum | ||||||||||||||
Probenmenge | 1 ml | ||||||||||||||
Antrag | R1 | ||||||||||||||
Methode | ECLIA | ||||||||||||||
Standort | LB | ||||||||||||||
Hinweise | V. a. Erkrankungen des atopischen Formenkreises |
||||||||||||||
siehe | |||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||
GOÄ Ziffer | 3572 | ||||||||||||||
Punkte | 250 | ||||||||||||||
1facher Satz | 14,57 |