Immunglobuline IgA
Kenngröße | Immunglobuline IgA | ||||||||||||||||||||||
Kürzel | IgA | ||||||||||||||||||||||
Probenmaterial | Serum | ||||||||||||||||||||||
Probenmenge | 1 ml | ||||||||||||||||||||||
Antrag | R1 | ||||||||||||||||||||||
Methode | Immunturbidimetrie | ||||||||||||||||||||||
Standort | LB | ||||||||||||||||||||||
Hinweise | V. a. Immundefekt, Verlaufsbeurteilung einer Paraproteinämie |
||||||||||||||||||||||
siehe | |||||||||||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||||||||||
GOÄ Ziffer | 3571 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | 150 | ||||||||||||||||||||||
1facher Satz | 8,74 |