Hantavirus- AK
Kenngröße | Hantavirus- AK |
Kürzel | HanHM, HanHG, HanPM, HanPG, HanSM, HanSG, HanDM, HanDG, SinNM, SinNG, SFVM, SFVG |
Probenmaterial | Serum |
Probenmenge | 1 ml |
Antrag | R2 |
Methode | Immunoblot |
Standort | LB |
Hinweise | Es werden Antikörper gegen die Subtypen Puumala, Hantaan, Seoul, Dobrava und Sin Nombre differenziert. Die Bestimmung erfolgt für Antikörper der Klassen IgM und IgG. Zusätzlich erfolgt der Nachweis auf Sandfliegenfieber-Virus Serotyp Toscana.
|
siehe | |
Richtwerte | negativ |
GOÄ Ziffer | 4408 (je einmal für IgG und einmal für IgM) |
Punkte | 800 |
1facher Satz | 46,63 (x 2) |