Daten & Fakten
Hier finden Sie alle wichtigen Unternehmenskennzahlen zu Patienten, Mitarbeitenden und Finanzen.
Patientenkennzahlen
Planbetten
Gesellschaft | Planbetten | |||
---|---|---|---|---|
Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | |
Klinikum Ludwigsburg | 1.005 | 1.006 | 1.006 | |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 413 | 413 | 413 | |
Krankenhaus Marbach | 78 | 78 | 78 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 1.496 | 1.497 | 1.497 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 209 | 209 | 209 | |
Krankenhaus Mühlacker | 170 | 170 | 170 | |
Krankenhaus Neuenbürg | 82 | 82 | 82 | |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 65 | 50 | 50 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 317 | 302 | 302 | |
Rechbergklinik Bretten | - | - | - | |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | - | - | - | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 515 | 515 | 515 | |
RKH Gesundheit gesamt | 2.537 | 2.522 | 2.522 |
Stationäre Fälle
Gesellschaft | Stationäre Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | |
Klinikum Ludwigsburg | 36.400 | 34.212 | 33.860 | |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 16.871 | 15.994 | 15.873 | |
Krankenhaus Marbach | 591 | - | - | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 53.862 | 50.206 | 49.733 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 8.607 | 9.525 | 9.389 | |
Krankenhaus Mühlacker | 7.346 | 7.574 | 7.614 | |
Krankenhaus Neuenbürg | 3.171 | 3.1399 | 3.695 | |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 740 | 646 | 774 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 11.257 | 11.619 | 12.083 | |
Rechbergklinik Bretten | 5.073 | 5.077 | 5.571 | |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 15.958 | 15.911 | 15.772 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 21.031 | 20.988 | 21.343 | |
RKH Gesundheit gesamt | 94.757 | 92.338 | 92.548 |
Ambulante Fälle
Gesellschaft | Ambulante Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | |
Klinikum Ludwigsburg | 102.399 | 129.550 | 135.851 | |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 29.128 | 33.301 | 35.770 | |
Krankenhaus Marbach | 1.951 | - | - | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 133.478 | 162.851 | 171.621 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 25.107 | 36.201 | 36.769 | |
Krankenhaus Mühlacker | 10.774 | 12.202 | 13.734 | |
Krankenhaus Neuenbürg | 7.184 | 7.726 | 8.035 | |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | - | - | - | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 17.958 | 19.928 | 21.769 | |
Rechbergklinik Bretten | 12.851 | 12.344 | 13.925 | |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 26.704 | 28.385 | 32.882 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 39.555 | 40.729 | 46.808 | |
RKH Gesundheit gesamt | 216.098 | 259.709 | 276.967 |
Mitarbeiterkennzahlen
Mitarbeiter nach Köpfen
Gesellschaft | Mitarbeiter nach Köpfen | |||
---|---|---|---|---|
Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | |
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH | 187 | 201 | 212 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 4.054 | 4.109 | 4.128 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 724 | 764 | 803 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 1.327 | 1.322 | 1.281 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 629 | 661 | 670 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie GmbH | 572 | 574 | 552 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie des Landkreis Karlsruhe GmbH | 185 | 174 | 161 | |
ORTEMA GmbH | 263 | 257 | 248 | |
RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH | 19 | 27 | 28 | |
RKH MVZ Enzkreis-Kliniken gGmbH | 6 | 16 | 18 | |
RKH MVZ Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | - | 8 | 9 | |
RKH MVZ Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | - | 12 | 14 | |
RKH Gesundheit gesamt | 7.966 | 8.125 | 8.124 |
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen
Bilanzsumme in Mio.
Gesellschaft | Bilanzsumme | |||
---|---|---|---|---|
Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | |
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH | 10.155.275 | 11.349.172 | 15.548.144 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 569.180.552 | 538.468.124 | 606.250.392 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 95.548.076 | 98.714.206 | 108.195.831 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 233.815.504 | 236.958.405 | 246.990.060 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 86.414.940 | 82.272.060 | 84.038.224 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie GmbH | 2.348.776 | 2.559.902 | 3.628.234 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie des Landkreis Karlsruhe GmbH | 1.135.475 | 975.761 | 1.388.758 | |
ORTEMA GmbH | 4.342.729 | 4.801.987 | 5.813.180 | |
RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH | 3.078.768 | 4.025.165 | 3.715.339 | |
RKH MVZ Enzkreis-Kliniken gGmbH | 215.138 | 571.717 | 565.693 | |
RKH MVZ Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 89.296 | 596.760 | 957.751 | |
RKH Privatklinik GmbH | 19.398 | 13.403 | 13.169 | |
RKH MVZ KLK | - | 457.712 | 584.290 | |
RKH Gesundheit gesamt | 1.006.343.927 | 981.764.374 | 1.077.689.063 |