Daten & Fakten
Hier finden Sie alle wichtigen Unternehmenskennzahlen zu Patienten, Mitarbeitenden und Finanzen.
Patientenkennzahlen
Planbetten
Gesellschaft | Planbetten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Klinikum Ludwigsburg | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 413 | 413 | 413 | 413 | |
Krankenhaus Marbach | 78 | 78 | 78 | 78 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 209 | 209 | 209 | 209 | |
Krankenhaus Mühlacker | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Krankenhaus Neuenbürg | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 50 | 50 | 50 | 50 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Rechbergklinik Bretten | - | - | - | - | |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | - | - | - | - | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 515 | 515 | 515 | 515 | |
RKH Gesundheit gesamt | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 |
Stationäre Fälle
Gesellschaft | Stationäre Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Klinikum Ludwigsburg | 34.212 | 33.860 | 35.310 | 36.211 | |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 15.994 | 15.873 | 15.682 | 14.700 | |
Krankenhaus Marbach | - | - | - | - | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 50.206 | 49.733 | 50.992 | 50.911 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 9.525 | 9.389 | 9.266 | 9.955 | |
Krankenhaus Mühlacker | 7.574 | 7.614 | 8.218 | 8.811 | |
Krankenhaus Neuenbürg | 3.399 | 3.695 | 3.862 | 3.758 | |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | 646 | 774 | 1.000 | 994 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 11.619 | 12.083 | 13.080 | 13.563 | |
Rechbergklinik Bretten | 5.077 | 5.571 | 5.423 | 5.432 | |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 15.911 | 15.772 | 15.518 | 15.634 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 20.988 | 21.343 | 20.941 | 21.066 | |
RKH Gesundheit gesamt | 92.338 | 92.548 | 94.279 | 95.495 |
Ambulante Fälle
Gesellschaft | Ambulante Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Klinikum Ludwigsburg | 129.550 | 135.851 | 139.745 | 118.478 | |
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | 33.301 | 35.770 | 38.992 | 40.998 | |
Krankenhaus Marbach | - | - | 2 | 1 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 162.851 | 171.621 | 178.739 | 159.477 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 36.201 | 36.769 | 38.984 | 39.652 | |
Krankenhaus Mühlacker | 12.202 | 13.734 | 15.890 | 18.774 | |
Krankenhaus Neuenbürg | 7.726 | 8.035 | 7.642 | 7.842 | |
Geriatrische Rehabilitationsklinik Mühlacker | - | - | - | - | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 19.928 | 21.769 | 23.532 | 26.616 | |
Rechbergklinik Bretten | 12.344 | 13.925 | 15.251 | 14.329 | |
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | 28.385 | 32.882 | 37.900 | 41.210 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 40.729 | 46.808 | 53.151 | 56.539 | |
RKH Gesundheit gesamt | 259.709 | 276.967 | 294.406 | 282.284 |
Mitarbeiterkennzahlen
Mitarbeiter nach Köpfen
Gesellschaft | Mitarbeiter nach Köpfen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH | 201 | 212 | 212 | 236 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 4.109 | 4.128 | 4.216 | 4.295 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 764 | 803 | 818 | 795 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 1.322 | 1.281 | 1.284 | 1.291 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 661 | 670 | 732 | 803 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie GmbH | 574 | 552 | 566 | 577 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie des Landkreis Karlsruhe GmbH | 174 | 161 | 168 | 175 | |
ORTEMA GmbH | 257 | 248 | 247 | 257 | |
RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH | 27 | 28 | 25 | 21 | |
RKH MVZ Enzkreis-Kliniken gGmbH | 16 | 18 | 32 | 35 | |
RKH MVZ Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 8 | 9 | 11 | 14 | |
RKH MVZ Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 12 | 14 | 12 | 12 | |
RKH Gesundheit gesamt | 8.125 | 8.124 | 8.076 | 8.511 |
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen
Bilanzsumme in Mio.
Gesellschaft | Bilanzsumme | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH | 11.349.172 | 15.548.144 | 11.909.118 | 13.775.260 | |
RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | 538.468.124 | 606.250.392 | 633.568.452 | 614.317.820 | |
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH | 98.714.206 | 108.195.831 | 103.249.924 | 108.334.428 | |
RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH | 236.958.405 | 246.990.060 | 251.798.583 | 309.461.744 | |
RKH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 82.272.060 | 84.038.224 | 83.101.266 | 81.744.974 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie GmbH | 2.559.902 | 3.628.234 | 3.733.778 | 3.725.216 | |
RKH Klinikenservice und Gastronomie des Landkreis Karlsruhe GmbH | 975.761 | 1.388.758 | 1.558.235 | 1.617.013 | |
ORTEMA GmbH | 4.801.987 | 5.813.180 | 5.116.119 | 5.209.116 | |
RKH MVZ Klinikum Ludwigsburg gGmbH | 4.025.165 | 3.715.339 | 2.651.841 | 3.119.610 | |
RKH MVZ Enzkreis-Kliniken gGmbH | 571.717 | 565.693 | 634.131 | 758.699 | |
RKH MVZ Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH | 596.760 | 957.751 | 1.228.655 | 1.287.811 | |
RKH Privatklinik GmbH | 13.403 | 13.169 | 55.508 | 1.293.847 | |
RKH MVZ KLK | 457.712 | 584.290 | 1.186.742 | 1.070.488 | |
RKH Gesundheit gesamt | 981.764.374 | 1.077.689.063 | 1.099.792.350 | 1.145.716.026
|