Differenzierung, maschinell |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenngröße | Differenzierung, maschinell | ||||||||||||||||||
Kürzel | GRBB | ||||||||||||||||||
Probenmaterial | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||
Probenmenge | 2 ml | ||||||||||||||||||
Antrag | R1 | ||||||||||||||||||
Methode | |||||||||||||||||||
Standort | alle | ||||||||||||||||||
Hinweise | Es erfolgt immer gleichzeitig die Bestimmung des "Kleinen |
||||||||||||||||||
siehe | |||||||||||||||||||
Richtwerte |
aus Theml, Diem, Haferlach. Taschenatlas der Hämatologie, Monozyten (%) Gerätebedingt angepasst. |
||||||||||||||||||
GOÄ Ziffer | 3551 | ||||||||||||||||||
Punkte | 20 | ||||||||||||||||||
1facher Satz | 1,17 |