Mumps IgG-AK |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenngröße | Mumps IgG-AK | ||||||
Kürzel | MumIgG | ||||||
Probenmaterial | Serum | ||||||
Probenmenge | 1 ml | ||||||
Antrag | R2 | ||||||
Methode | ELISA | ||||||
Standort | LB | ||||||
Hinweise | Impfstatus, Fieber, Parotitis, Pankreatits, Orchitis |
||||||
siehe | |||||||
Richtwerte |
|
||||||
GOÄ Ziffer | 4386 | ||||||
Punkte | 240 | ||||||
1facher Satz | 13,99 |