Human Growth Hormon (HGH) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenngröße | Human Growth Hormon (HGH) | ||||||||||||||||||
Kürzel | hGHr | ||||||||||||||||||
Probenmaterial | Serum | ||||||||||||||||||
Probenmenge | 1 ml | ||||||||||||||||||
Antrag | R1 | ||||||||||||||||||
Methode | ECLIA | ||||||||||||||||||
Standort | LB | ||||||||||||||||||
Hinweise | hGH Basiskonzentrationen sind diagnostisch nicht relevant. |
||||||||||||||||||
siehe | |||||||||||||||||||
Richtwerte |
|
||||||||||||||||||
GOÄ Ziffer | 4043 | ||||||||||||||||||
Punkte | 350 | ||||||||||||||||||
1facher Satz | 20,40 |