HbA1c (glycosyliertes Hämoglobin A1) |
|
---|---|
Kenngröße | HbA1c (glycosyliertes Hämoglobin A1) |
Kürzel | HBA1Cr, HBA1%r |
Probenmaterial | EDTA-Blut |
Probenmenge | 1 ml |
Antrag | R1 |
Methode | Immunturbidimetrie |
Standort | alle |
Hinweise | Langzeitkontrolle des Diabetes mellitus |
siehe | |
Richtwerte | 4,8 - 5,9 % |
GOÄ Ziffer | 3561 |
Punkte | 200 |
1facher Satz | 11,66 |