Differenzierung, mikroskopisch |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenngröße | Differenzierung, mikroskopisch | |||||||||||||||||||||
Kürzel | DIFFM | |||||||||||||||||||||
Probenmaterial | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||
Probenmenge | 2ml | |||||||||||||||||||||
Antrag | R1 | |||||||||||||||||||||
Methode | Lichtmikroskopie | |||||||||||||||||||||
Standort | LB, BI, MU, BR, BS | |||||||||||||||||||||
Hinweise | Folgeuntersuchung, wenn die Differenzierung, |
|||||||||||||||||||||
siehe | ||||||||||||||||||||||
Richtwerte |
aus Theml, Diem, Haferlach. Taschenatlas der Hämatologie,
|
|||||||||||||||||||||
GOÄ Ziffer | 3680 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 90 | |||||||||||||||||||||
1facher Satz | 5,25 |